وضعیت بازار خودرو سوم آبانماه ۱۴۰۱ تفاوت چندانی با روز یا حتی هفته گذشته نداشته و قیمت بسیاری از خودروها ثابت باقی مانده است. البته خودروهای متعددی به طور پیوسته با افزایش قیمت هرچند جزیی مواجه شده اند و همین موضوع باعث شده مشتریان واقعی رغبت بیشتری نسبت به معامله پیدا کنند.
از تاریخ ۳۰ مهرماه تا کنون یعنی ۳ آبانماه ۱۴۰۱، قیمت خودروهایی نظیر تیبا ۲، پراید ۱۳۱، کوییک دنده ای و تندر ۹۰ به طور ثابت باقی مانده است. ولی خودروهایی همچون پژو پارس سال، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ساینا، رانا پلاس، شاهین G و تارا اتوماتیک حدود ۱ الی ۲ میلیون تومان گران تر شده اند. در این میان خودروهایی همچون هایما اس ۷ توربو پلاس، سمند EF7، دنا پلاس دنده ای توربو و پراید ۱۱۱ دچار افت قیمت شده اند.
وضعیت بازار خودرو سوم آبانماه ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
نام خودرو | قیمت خودرو |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۵ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۰ میلیون تومان |
ساینا EX مدل ۱۴۰۱ | ۲۰۹ میلیون تومان |
تیبا هاچبک پلاس ۱۴۰۰ | ۲۱۴ میلیون تومان |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۰ میلیون تومان |
شاهین G مدل ۱۴۰۱ | ۳۵۸ میلیون تومان |
تندر ۹۰ | ۵۰۵ میلیون تومان |
تیبا رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۱۹۷ میلیون تومان |
ساینا S مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۰ میلیون تومان |
رانا پلاس مدل ۱۴۰۱ | ۳۱۹ میلیون تومان |
سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ | ۳۴۴ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۳۱۱ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ | ۳۶۶ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل ۱۴۰۰ | ۳۷۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ | ۵۸۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۱ | ۴۰۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما ۱۴۰۰ | ۶۱۵ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۸۵ میلیون تومان |
پژو پارس سال | ۳۱۶ میلیون تومان |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۶ میلیون تومان |
دنا پلاس دنده ای توربو ۱۴۰۱ | ۴۶۶ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۱ میلیون تومان |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۹۶۰ میلیون تومان |
<دیجیاتو / منبع